Женская пуховая куртка Bask ERTZOG-W V3
| Характеристики Женская пуховая куртка Bask ERTZOG-W V3 | | Вес | 2 |
 | | материал | Resist-DT(R) EXTREME
|
 | | внутреняя ткань | Resist-DT®
|
 | | тип утеплителя | натуральный |
 | | утеплитель | гусиный пух
|
 | | наличие мембраны | |
 | | мембрана | Resist-DT(R) EXTREME |
 | | водонепроницаемость, мм. водяного столба | 1500 |
 | | дышащие свойства, гр.м.кв/24 часа | 1500 |
 | | показатель Fill Power (для пуховых изделий) | 780 |
 | | тип молнии | двухзамковая
|
 | | количество внутренних карманов, шт. | 2 |
 | | количество внешних карманов, шт. | 2 |
 | | усиление контактных зон | да |
 | | материал усиления | Resist-DT(R) EXTREME
|
 | | капюшон | отстегивающийся |
 | | защитный козырёк капюшона | нет |
 | | швы | не проклеены
|
 | | рукава | не отстегиваются |
 | | внутренние манжеты | да |
 | | регулировка | талии
низа
объёма капюшона
манжетов рукавов
|
 | | крой | объемный крой локтевой зоны
|
 | | ветрозащитная юбка | да |
 | | ветрозащитная планка | да |
 | | дублирующий центральную молнию клапан | да |
 | | карман для средств связи | да |
 | | вентиляционные отверстия | не регулируются |
 | | световозвращающая лента | нет |
 | | назначение | для экстремальных условий
|
 | | сезон | зима
|
 | | температурный режим, C° | -25 |
 | | вес, кг | 1,2 |
 | | вес утеплителя, г. | 390 |
 | | цвет | оранж, красный, синий тмн |
 | | модель | женская |
 | | размеры | 48
50
52
54
56
|
 |
|
15490 
Женский вариант модели ERTZOG.
Отложить для сравнения
Спросить по почте
Получить код для блога
код для блога
код для вставки в форум (BBCode)
 Bask
|