Велосипед Gary Fisher Marlin D
| Характеристики Велосипед Gary Fisher Marlin D | | Вес | 18 |
 | | серия | MTB |
 | | скорости | 27 |
 | | тип рамы | хардтейл |
 | | размер | 13; 21; 15.5; 17.5; 19 |
 | | рама | Fisher Gold Series 6061 T6 Aluminum, Genesis 2 Geometry, International Standard Disc Mount, Butted DT, Cold Forged Dropouts and BB, Externally Relieved Semi-Integrated Headtubes |
 | | вилка | RockShox Dart 2, 100mm Travel, Custom Fisher Genesis 2 Geometry 46mm offset crown, Coil Spring w/ Turnkey Lockout, External Rebound, Post Disc Brake Mounts |
 | | рулевая колонка | 11/8 Threadless, Semi-Integrated, w/semi-cartridge bearings |
 | | шатуны | Shimano M442-L 44s/32s/22s |
 | | педали | Wellgo ATB, Boron Axle w/ Alloy Cage |
 | | передний переключатель | Shimano M531 Deore |
 | | задний переключатель | Shimano M531 Deore |
 | | шифтеры | Shimano M530 Deore |
 | | кассета | Sram PG950 11-32 9 spd |
 | | передний обод | Shimano M-475 6-Bolt Disc hubs w/ Bontrager Ranger Disc rims 32h |
 | | задний обод | Shimano M-475 6-Bolt Disc hubs w/ Bontrager Ranger Disc rims 32h |
 | | покрышки и камеры | Bontrager Jones XR, 26x2.2/2.25 |
 | | тормоза | Avid BB5 Mechanical Disc Brakes, w 160mm rotors |
 | | руль | Bontrager SSR riser, 25mm rise, 620 mm width, 6 degree backsweep |
 | | вынос | Bontrager SSR, 10 deree rise |
 | | седло | Bontrager Race Lux |
 | | подседельный штырь | Bontrager SSR, Micro Adjust, 27.2 |
 | | цвет | Black |
 |
|
25466 
Хардтейл среднего уровня, с надежной алюминиевой рамой, вилкой с ходом 100 мм, дисковыми тормозами и 27 скоростями.
Отложить для сравнения
Спросить по почте
Получить код для блога
код для блога
код для вставки в форум (BBCode)
 Gary Fisher
|