Велосипед Univega 5100
| Характеристики Велосипед Univega 5100 | | Вес | 18 |
 | | скорости | 21 |
 | | тип рамы | хардтейл |
 | | рама | Univega MTB, alloy, Zero Stack |
 | | вилка | SR Suntour XCM, hydraulic Lockout |
 | | шатуны | 44/32/22 |
 | | передний переключатель | Tourney TZ30T |
 | | задний переключатель | Shimano Tourney TX-31 |
 | | передний обод | Weinmann TM-19 (двойные) |
 | | задний обод | Weinmann TM-19 (двойные) |
 | | покрышки и камеры | Kenda K-881 (26x2.1) |
 | | тормоза | Concept SL, V-Brake, alloy |
 | | руль | Lee Chi |
 | | вынос | Kalloy |
 | | подседельный штырь | Kalloy |
 | | цвет | GENT/RED/WHITE, GENT/SILVER/BLACK, LADY/RED/WHITE, LADY/SILVER/BLACK |
 |
|
11500 
Кросс-кантрийный велосипед начального уровня с амортизацией переднего колеса. 21 скорость, двойные обода, тормоза V-Brake.
Отложить для сравнения
Спросить по почте
Получить код для блога
код для блога
код для вставки в форум (BBCode)
 Univega
|